最終月経サイシュウゲッケイ マン (今風イマフウ   カゾえ (ムカシ 健診ケンシン 2 3期サンキ
体重タイジュウ ニチ シュウ ダイ ダイツキ カイ    
ダイ1ニチ 0 0 早期ソウキ流産リュウザン 1 1 4シュウ 初期ショキ 前半期ゼンハンキ
  1     2      
  2     3      
  3     4      
  4     5      
  5     6      
  6     7      
  7〜 1   8〜      
  14〜 2   15〜      
  21〜 3   22〜        
  28〜 4   29〜 2      
  35〜 5   36〜      
  42〜 6   43〜      
  49〜 7   50〜        
  56〜 8   57〜 3      
  63〜 9   64〜      
  70〜 10   71〜      
  77〜 11   78〜      
  84〜 12 後期コウキ流産リュウザン 85〜 4      
  91〜 13   92〜      
  98〜 14   99〜      
  105〜 15   106〜        
  112〜 16   113〜 5   中期チュウキ  
  119〜 17   120〜      
  126〜 18   127〜      
  133〜 19   134〜        
350g 140〜 20   141〜 6     後半期コウハンキ
  147〜 21   148〜      
  154〜 22 早期ソウキ 155〜      
500g 161〜 23   162〜      
  168〜 24   169〜 7 2シュウ    
  175〜 25   176〜      
  182〜 26   183〜      
  189〜 27   190〜      
1000g 196〜 28   197〜 8   末期マッキ  
  203〜 29   204〜      
  210〜 30   211〜      
  217〜 31   218〜        
1500g 224〜 32   225〜 9      
  231〜 33   232〜      
  238〜 34   239〜      
  245〜 35   246〜        
2200g 252〜 36   253〜 10 1シュウ    
  259〜 37 セイ 260〜        
  266〜 38   267〜        
  273〜 39   274〜280        
3000g 280 40   281〜 11
  287〜 41   288〜  
  294〜 42 295〜  
  301〜 43   302〜  
予定日ヨテイビ
十月十日とは:
『十月』とは、数えでの表現で、満9ヶ月、すなわち9ヶ月目のことを示す。
『ひと月』とは、昔の暦は月の満ち欠けの周期を用いた太陰太陽暦で、ひと月が29.5日。
ゆえに、『29.5日×9+10日=275.5日』ということになり、280日目が予定日となります。